Prix immobilier dans Bas-Rhin (67) en 2026
Dans Bas-Rhin, la médiane des prix estimés au m² est de 3 130 €/m² sur 514 communes analysées. Découvrez les communes où investir, leur score territorial, puis chargez les transactions DVF de la commune dans l'analyse interactive.
Provenance : Aucune commune de ce département ne dispose actuellement de transactions DVF exploitables dans le jeu de données : tous les prix affichés sur cette page sont des estimations, pas des mesures de ventes réelles.
Médiane des prix estimés / m²
3 130 €
Communes analysées
514
Meilleur score
76/100
Région
Grand Est
Où investir dans Bas-Rhin : communes les mieux notées
| Commune | Population | Prix / m² | Score |
|---|---|---|---|
| Strasbourg | 293 771 | 3 690 € | 76/100 |
| Schiltigheim | 34 708 | 3 580 € | 66/100 |
| Illkirch-Graffenstaden | 27 872 | 3 550 € | 64/100 |
| Lingolsheim | 20 826 | 3 520 € | 63/100 |
| Bischheim | 18 558 | 3 510 € | 63/100 |
| Ostwald | 13 946 | 3 470 € | 63/100 |
| Hœnheim | 11 742 | 3 450 € | 61/100 |
| Haguenau | 36 391 | 3 580 € | 60/100 |
| Eckbolsheim | 7 157 | 3 400 € | 60/100 |
| Souffelweyersheim | 8 239 | 3 410 € | 59/100 |
| Oberhausbergen | 5 857 | 3 370 € | 58/100 |
| Geispolsheim | 7 919 | 3 410 € | 57/100 |
Toutes les communes de Bas-Rhin
+ 454 autres communes accessibles via la recherche.
Estimations indicatives ne constituant pas un conseil en investissement. Prix réels issus des transactions DVF de l'État (hors Alsace-Moselle et Mayotte). Méthodologie