Prix immobilier dans Haut-Rhin (68) en 2026
Dans Haut-Rhin, la médiane des prix estimés au m² est de 2 500 €/m² sur 366 communes analysées. Découvrez les communes où investir, leur score territorial, puis chargez les transactions DVF de la commune dans l'analyse interactive.
Provenance : Aucune commune de ce département ne dispose actuellement de transactions DVF exploitables dans le jeu de données : tous les prix affichés sur cette page sont des estimations, pas des mesures de ventes réelles.
Médiane des prix estimés / m²
2 500 €
Communes analysées
366
Meilleur score
73/100
Région
Grand Est
Où investir dans Haut-Rhin : communes les mieux notées
| Commune | Population | Prix / m² | Score |
|---|---|---|---|
| Mulhouse | 104 978 | 2 920 € | 73/100 |
| Illzach | 14 923 | 2 760 € | 64/100 |
| Riedisheim | 12 200 | 2 740 € | 64/100 |
| Rixheim | 14 380 | 2 760 € | 62/100 |
| Kingersheim | 13 354 | 2 750 € | 62/100 |
| Pfastatt | 10 314 | 2 730 € | 62/100 |
| Wittenheim | 15 553 | 2 760 € | 61/100 |
| Brunstatt-Didenheim | 8 259 | 2 710 € | 61/100 |
| Lutterbach | 6 851 | 2 690 € | 60/100 |
| Colmar | 66 970 | 2 900 € | 59/100 |
| Wittelsheim | 10 645 | 2 730 € | 59/100 |
| Sausheim | 5 666 | 2 670 € | 58/100 |
Toutes les communes de Haut-Rhin
+ 306 autres communes accessibles via la recherche.
Estimations indicatives ne constituant pas un conseil en investissement. Prix réels issus des transactions DVF de l'État (hors Alsace-Moselle et Mayotte).